• Wishlist
    • Login / Register Register
    • Cart
      0
In offerta!

CAMICIA Giallo – WAILA LIMETROPIDAY Giallo | Tuniche Banana Moon Donna

 159.80  78.96

Dettagli • Abito chemisier • Può essere indossato come una tunica • Colletto a camicia • Maniche corte • Tasca sul davanti • Stampa foglie di palma e fiori • Collezione Banana Moon Composizione • Composizione : Viscosa 100% Manutenzione • Lavabile a 30°C (lav…

Disponibile

COD: J.49/LW68812 Categorie: , Tag: , , ,

Descrizione

Dettagli • Abito chemisier • Può essere indossato come una tunica • Colletto a camicia • Maniche corte • Tasca sul davanti • Stampa foglie di palma e fiori • Collezione Banana Moon Composizione • Composizione : Viscosa 100% Manutenzione • Lavabile a 30°C (lavaggio delicato) • Stirare delicatamente • Non deve essere lavata a secco • Non candeggiare

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “CAMICIA Giallo – WAILA LIMETROPIDAY Giallo | Tuniche Banana Moon Donna”

  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione e reso gratuiti per € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

COSTUMI DONNA / ABBIGLIAMENTO

Taglia Banana Moon (FR) XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
Taglia (IT) XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44 XXXL/46
Taglia (EU/DE/AT/CH) - XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
Taglia (BE/PL/CZ/RU) - XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
Taglia (UK) 4 6 8 10 12 14 16
Taglia (USA) - 2 4 6 8 10 12
Circonferenza del seno (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Circonferenza del seno (Inch) 29,9-31,5 31,5-33 33-34,6 34,6-36,2 36,2-37,8 37,8-39,4 39,4-40,9
Circonferenza della vita (cm) 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
Circonferenza della vita (inch) 22-23,6 23,6-25,2 25,2-26,7 26,7-28,3 28,3-29,9 29,9-31,5 31,5-33
Circonferenza del bacino (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Circonferenza del bacino (inch) 32,3-33,8 33,8-35,4 35,4-37 37-38,6 38,6-40,1 40,1-41,7 41,7-43,3

COSTUMI BAMBINI

Taglia Banana Moon 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 18 mois 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans
Statura (cm) 54 60 67 71 74 81 102 114 126 138 152 164 176
Peso (kg) 4.5 5.5 7.5 8.5 9.5 11 - - - - - - -
Circonferenza del seno (cm) - - - - - - 56 60 64 70 76 80 84
Circonferenza del seno (Inch) - - - - - - 22 23,6 25,2 27,5 29,9 31,5 33
Circonferenza della vita (cm) - - - - - - 53 55 56 58 60 62 65
Circonferenza della vita (inch) - - - - - - 20,8 21,6 22 22,8 23,6 24,4 25,6
Circonferenza dell'anca (cm) - - - - - - 56 59 62 67 74 78 82
Circonferenza dell'anca (inch) - - - - - - 22 23,2 24,4 26,3 29,1 30,7 32,3
Circonferenza del bacino (cm) - - - - - - 62 66 70 76 84 88 92
Circonferenza del bacino (inch) 24,4 25,9 27,5 29,9 33 34,6 36,2

COSTUMI UOMO

Taglia Banana Moon XS/38 S/40 M/42 L/44 XL/46 XXL/48 XXXL/50
Circonferenza della vita (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Circonferenza della vita (Inch) 29,9-31,5 31,5-33 33-34,6 34,6-36,2 36,2-37,8 37,8-39,4 39,4-40,9
Circonferenza del bacino (cm) 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125
Circonferenza del bacino (inch) 35,4-37,4 37,4-39,3 39,3-41,3 41,3-43,3 43,3-45,3 45,3-47,3 47,3-49,2